Contact MIA

CN

Website Group

Website Group
MIA-GL/JD·SFJ
Purification-Type Silent Blower

PM2.5 Multi-Stage Filtration Quiet-Type Blower / PM2.5 High-Voltage Electrostatic Dust Removal Quiet-Type Blower Series.

Document Download

Design Features

Technical Specifications

 

 

AC Motor External Dimensions
Model Voltage Power Volume Pressure Noise a(mm) b(mm) h(mm) Φd(mm) Net Weight
MIA-GL15SFJ 220V 26W 150m³/h 115Pa 21dB(A) 414 299 164 100 4.8kg
MIA-JD15SFJ 220V 26W 150m³/h 115Pa 21dB(A) 414 299 164 100 4.8kg
MIA-GL25SFJ 220V 46W 250m³/h 132Pa 27dB(A) 414 299 164 100 5.1kg
MIA-JD25SFJ 220V 46W 250m³/h 132Pa 27dB(A) 414 299 164 100 5.1kg
MIA-GL35SFJ 220V 78W 350m³/h 140Pa 29dB(A) 480 423 196 150 11.6kg
MIA-JD35SFJ 220V

78W

350m³/h 140Pa 29dB(A) 480 423 196 150 11.6kg
MIA-GL50SFJ 220V 112W 500m³/h 185Pa 31dB(A) 550 482 258 150 14.8kg
MIA-JD50SFJ 220V 112W 500m³/h 185Pa 31dB(A) 550 482 258 150 14.8kg
MIA-GL80SFJ 220V 126W 800m³/h 225Pa 32dB(A) 600 487 336 200 20kg
MIA-GL100SFJ 220V 138W 1000m³/h 258Pa 40dB(A) 600 487 336 200 22kg
MIA-JD100SFJ 220V 138W 1000m³/h 258Pa 40dB(A) 600 487 336 200 22kg
MIA-GL130SFJ 220V 143W 1300m³/h 260Pa 41dB(A) 600 487 336 200 23.6kg
MIA-JD130SFJ 220V 143W 1300m³/h 260Pa 41dB(A) 600 487 336 200 23.6kg
MIA-GL150SFJ 220V 152W 1500m³/h 360Pa 42dB(A) 600 487 336 200 25.8kg
MIA-JD150SFJ 220V 152W 1500m³/h 360Pa 42dB(A) 600 487 336 200 25.8kg
MIA-GL170SFJ 220V 168W 1700m³/h 405Pa 43dB(A) 600 487 336 200 26.9kg
MIA-JD170SFJ 220V 168W 1700m³/h 405Pa 43dB(A) 600 487 336 200 26.9kg
MIA-GL200SFJ 220V 175W 2000m³/h 620Pa 45dB(A) 600 485 346 250 31.2kg
MIA-JD200SFJ 220V 175W 2000m³/h 620Pa 45dB(A) 600 485 346 250 31.2kg
MIA-GL220SFJ 220V 175W 2200m³/h 625Pa 45dB(A) 600 485 346 250 33.8kg
MIA-JD220SFJ 220V 175W 2200m³/h 625Pa 45dB(A) 600 485 346 250 33.8kg
MIA-GL250SFJ 220V 188W 2500m³/h 625Pa 47dB(A) 600 485 346 250 36.4kg
MIA-JD250SFJ 220V 188W 2500m³/h 625Pa 47dB(A) 600 485 346 250 36.4kg
MIA-GL270SFJ 220V 232W 2700m³/h 630Pa 48dB(A) 600 485 346 250 39.3kg
MIA-JD270SFJ 220V 232W 2700m³/h 630Pa 48dB(A) 600 485 346 250 39.3kg
MIA-GL300SFJ 220V 252W 3000m³/h 635Pa 51dB(A) 650 505 380 250 42.5kg
MIA-JD300SFJ 220V 252W 3000m³/h 635Pa 51dB(A) 650 505 380 250 42.5kg
MIA-GL350SFJ 220V 258W 3500m³/h 635Pa 53dB(A) 650 505 380 250 43.2kg
MIA-JD350SFJ 220V 258W 3500m³/h 635Pa 53dB(A) 650 505 380 250 43.2kg

 

 

DC Motor External Dimensions
Model Voltage Power Volume Pressure Noise a(mm) b(mm) h(mm) Φd(mm) Net Weight
MIA-GL170SFJ/C 220V 138W 1700m³/h 405Pa 43dB(A) 600 485 346 250 31kg
MIA-JD170SFJ/C 220V 138W 1700m³/h 405Pa 43dB(A) 600 485 346 250 31kg
MIA-GL200SFJ/C 220V 142W 2000m³/h 620Pa 45dB(A) 600 485 346 250 31.2kg
MIA-JD200SFJ/C 220V 142W 2000m³/h 620Pa 45dB(A) 600 485 346 250 31.2kg
MIA-GL220SFJ/C 220V 145W 2200m³/h 625Pa 45dB(A) 600 485 346 250 33.8kg
MIA-JD220SFJ/C 220V 145W 2200m³/h 625Pa 45dB(A) 600 485 346 250 33.8kg
MIA-GL250SFJ/C 220V 160W 2500m³/h 625Pa 47dB(A) 600 485 346 250 36.4kg
MIA-JD250SFJ/C 220V 160W 2500m³/h 625Pa 47dB(A) 600 485 346 250 36.4kg
MIA-GL270SFJ/C 220V 174W 2700m³/h 630Pa 48dB(A) 600 485 346 250 39.3kg
MIA-JD270SFJ/C 220V 174W 2700m³/h 630Pa 48dB(A) 600 485 346 250 39.3kg
MIA-GL300SFJ/C 220V 195W 3000m³/h 635Pa 51dB(A) 650 505 380 250 42.5kg
MIA-JD300SFJ/C 220V 195W 3000m³/h 635Pa 51dB(A) 650 505 380 250 42.5kg
MIA-GL350SFJ/C 220V 232W 3500m³/h 635Pa 53dB(A) 650 505 380 250 43.2kg
MIA-JD350SFJ/C 220V 232W 3500m³/h 635Pa 53dB(A) 650 505 380 250 43.2kg