Contact MIA

CN

Website Group

Website Group
MIA-SFJ
Silent Blower

Silent supply fan fresh air system.

Document Download

Design Features

Technical Specifications

 

 

AC Motor External Dimensions
Model Voltage Power Volume Pressure Noise a(mm) b(mm) h(mm) Φd(mm) Net Weight
MIA-15SFJ 220V 19W 150m³/h 115Pa 21dB(A) 290 288 160 100 4.2kg
MIA-25SFJ 220V 38W 250m³/h 132Pa 27dB(A) 290 288 160 100 4.3kg
MIA-35SFJ 220V 60W 350m³/h 140Pa 29dB(A) 313 313 196 150 9.8kg
MIA-50SFJ 220V 105W 500m³/h 185Pa 31dB(A) 380 380 259 150 12.6kg
MIA-80SFJ 220V 120W 800m³/h 225Pa 32dB(A) 418 412 343 200 17.3kg
MIA-100SFJ 220V 130W 1000m³/h 258Pa 40dB(A) 418 412 343 200 18.8kg
MIA-130SFJ 220V 140W 1300m³/h 260Pa 41dB(A) 418 412 343 200 20.3kg
MIA-150SFJ 220V 145W 1500m³/h 360Pa 42dB(A) 418 412 343 200 22.2kg
MIA-170SFJ 220V 165W 1700m³/h 405Pa 43dB(A) 418 412 343 200 23.2kg
MIA-200SFJ 220V 170W 2000m³/h 620Pa 45dB(A) 468 466 346 250 26.8kg
MIA-220SFJ 220V 170W 2200m³/h 625Pa 45dB(A) 468 466 346 250 29.1kg
MIA-250SFJ 220V 180W 2500m³/h 625Pa 47dB(A) 468 466 346 250 31.3kg
MIA-270SFJ 220V 205W 2700m³/h 630Pa 48dB(A) 480 490 382 250 33.8kg
MIA-300SFJ 220V 240W 3000m³/h 635Pa 51dB(A) 480 490 382 250 36.6kg
MIA-350SFJ 220V 252W 3500m³/h 635Pa 53dB(A) 480 490 382 250 37.2kg

 

 

DC Motor External Dimensions
Model Voltage Power Volume Pressure Noise a(mm) b(mm) h(mm) Φd(mm) Net Weight
MIA-170SFJ/C 220V 134W 1700m³/h 405Pa 43dB(A) 468 466 346 250 26.5kg
MIA-200SFJ/C 220V 138W 2000m³/h 620Pa 45dB(A) 468 466 346 250 26.8kg
MIA-220SFJ/C 220V 141W 2200m³/h 625Pa 45dB(A) 468 466 346 250 29.1kg
MIA-250SFJ/C 220V 155W 2500m³/h 625Pa 47dB(A) 468 466 346 250 31.3kg
MIA-270SFJ/C 220V 176W 2700m³/h 630Pa 48dB(A) 468 466 346 250 33.8kg
MIA-300SFJ/C 220V 189W 3000m³/h 635Pa 51dB(A) 480 490 382 250 36.6kg
MIA-350SFJ/C 220V 225W 3000m³/h 635Pa 53dB(A) 480 490 382 250 37.2kg