







All models feature 220V, three-speed adjustable low-noise fans, suitable for most installation environments.
Optional brushless DC fans are available, delivering true energy efficiency and environmental friendliness for commercial high-frequency use.
Document Download









| External Dimensions | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Voltage | Power | Volume | Pressure | Efficiency | Noise | a(mm) | b(mm) | h(mm) | Φd(mm) | weight |
| MIA-AHE15N | 220V | 70W | 150m³/h | 115Pa | 88%~96% | 26dB(A) | 780 | 514 | 186 | 120 | 19.5kg |
| MIA-AHE15GL | 220V | 73W | 150m³/h | 115Pa | 88%~96% | 26dB(A) | 780 | 514 | 186 | 120 | 19.5kg |
| MIA-AHE15JDN | 220V | 73W | 150m³/h | 115Pa | 88%~96% | 26dB(A) | 780 | 514 | 186 | 120 | 19.5kg |
| MIA-AHE25N | 220V | 78W | 250m³/h | 132Pa | 87%~95% | 28dB(A) | 866 | 643 | 228 | 150 | 26.5kg |
| MIA-AHE25GL | 220V | 82W | 250m³/h | 132Pa | 87%~95% | 28dB(A) | 866 | 643 | 228 | 150 | 26.5kg |
| MIA-AHE25JDN | 220V | 82W | 250m³/h | 132Pa | 87%~95% | 28dB(A) | 866 | 643 | 228 | 150 | 26.5kg |
| MIA-AHE35N | 220V | 88W | 350m³/h | 140Pa | 86%~94% | 29dB(A) | 880 | 688 | 260 | 150 | 31.5kg |
| MIA-AHE35GL | 220V | 96W | 350m³/h | 140Pa | 86%~94% | 29dB(A) | 880 | 688 | 260 | 150 | 31.5kg |
| MIA-AHE35JDN | 220V | 96W | 350m³/h | 140Pa | 86%~94% | 29dB(A) | 880 | 688 | 260 | 150 | 31.5kg |
| MIA-AHE50N | 220V | 120W | 500m³/h | 160Pa | 86%~94% | 30dB(A) | 1110 | 845 | 260 | 200 | 45kg |
| MIA-AHE50GL | 220V | 128W | 500m³/h | 160Pa | 86%~94% | 30dB(A) | 1110 | 845 | 260 | 200 | 45kg |
| MIA-AHE50JDN | 220V | 128W | 500m³/h | 160Pa | 86%~94% | 30dB(A) | 1110 | 845 | 260 | 200 | 45kg |
| MIA-AHE80N | 220V | 180W | 800m³/h | 160Pa | 86%~91% | 36dB(A) | 1143 | 809 | 342 | 200 | 52kg |
| MIA-AHE80GL | 220V | 188W | 800m³/h | 160Pa | 86%~91% | 36dB(A) | 1143 | 809 | 342 | 200 | 52kg |
| MIA-AHE80JDN | 220V | 188W | 800m³/h | 160Pa | 86%~91% | 36dB(A) | 1143 | 809 | 342 | 200 | 52kg |
| MIA-AHE100N | 220V | 260W | 1000m³/h | 170Pa | 86%~91% | 36dB(A) | 1143 | 809 | 342 | 200 | 52kg |
| MIA-AHE100GL | 220V | 266W | 1000m³/h | 170Pa | 86%~91% | 36dB(A) | 1143 | 809 | 342 | 200 | 52kg |
| MIA-AHE100JDN | 220V | 266W | 1000m³/h | 170Pa | 86%~91% | 36dB(A) | 1143 | 809 | 342 | 200 | 52kg |
| MIA-AHE130N | 220V | 265W | 1300m³/h | 170Pa | 87%~91% | 38dB(A) | 1143 | 809 | 342 | 200 | 53kg |
| MIA-AHE130GL | 220V | 272W | 1300m³/h | 170Pa | 87%~91% | 38dB(A) | 1143 | 809 | 342 | 200 | 53kg |
| MIA-AHE130JDN | 220V | 272W | 1300m³/h | 170Pa | 87%~91% | 38dB(A) | 1143 | 809 | 342 | 200 | 53kg |
| MIA-AHE150N | 220V | 285W | 1500m³/h | 175Pa | 85%~88% | 44dB(A) | 1143 | 809 | 342 | 200 | 53.5kg |
| MIA-AHE150GL | 220V | 298W | 1500m³/h | 175Pa | 85%~88% | 44dB(A) | 1143 | 809 | 342 | 200 | 53.5kg |
| MIA-AHE150JDN | 220V | 298W | 1500m³/h | 175Pa | 85%~88% | 44dB(A) | 1143 | 809 | 342 | 200 | 53.5kg |
| MIA-AHE170N | 220V | 310W | 1700m³/h | 180Pa | 86%~88% | 46dB(A) | 1150 | 888 | 350 | 250 | 65kg |
| MIA-AHE170GL | 220V | 315W | 1700m³/h | 180Pa | 86%~88% | 46dB(A) | 1150 | 888 | 350 | 250 | 65kg |
| MIA-AHE170JDN | 220V | 315W | 1700m³/h | 180Pa | 86%~88% | 46dB(A) | 1150 | 888 | 350 | 250 | 65kg |
| MIA-AHE200N | 220V | 330W | 2000m³/h | 205Pa | 85%~90% | 48dB(A) | 1150 | 888 | 350 | 250 | 65kg |
| MIA-AHE200GL | 220V | 335W | 2000m³/h | 205Pa | 85%~90% | 48dB(A) | 1150 | 888 | 350 | 250 | 65kg |
| MIA-AHE200JDN | 220V | 335W | 2000m³/h | 205Pa | 85%~90% | 48dB(A) | 1150 | 888 | 350 | 250 | 65kg |
| MIA-AHE220N | 220V | 340W | 2200m³/h | 210Pa | 85%~90% | 49dB(A) | 1150 | 888 | 350 | 250 | 65kg |
| MIA-AHE220GL | 220V | 352W | 2200m³/h | 210Pa | 85%~90% | 49dB(A) | 1150 | 888 | 350 | 250 | 65kg |
| MIA-AHE220JDN | 220V | 352W | 2200m³/h | 210Pa | 85%~90% | 49dB(A) | 1150 | 888 | 350 | 250 | 65kg |
| MIA-AHE250N | 220V | 360W | 2500m³/h | 260Pa | 85%~89% | 51dB(A) | 1150 | 888 | 350 | 250 | 65kg |
| MIA-AHE250GL | 220V | 420W | 2500m³/h | 260Pa | 85%~89% | 51dB(A) | 1150 | 888 | 350 | 250 | 65kg |
| MIA-AHE250JDN | 220V | 420W | 2500m³/h | 260Pa | 85%~89% | 51dB(A) | 1150 | 888 | 350 | 250 | 65kg |
| MIA-AHE300N | 220V | 480W | 3000m³/h | 260Pa | 87%~91% | 52dB(A) | 1200 | 904 | 381 | 250 | 69.5kg |
| MIA-AHE300GL | 220V | 510W | 3000m³/h | 260Pa | 87%~91% | 52dB(A) | 1200 | 904 | 381 | 250 | 69.5kg |
| MIA-AHE300JDN | 220V | 510W | 3000m³/h | 260Pa | 87%~91% | 52dB(A) | 1200 | 904 | 381 | 250 | 69.5kg |
| MIA-AHE350N | 220V | 560W | 3500m³/h | 265Pa | 86%~91% | 55dB(A) | 1200 | 904 | 381 | 250 | 69.5kg |
| MIA-AHE350GL | 220V | 580W | 3500m³/h | 265Pa | 86%~91% | 55dB(A) | 1200 | 904 | 381 | 250 | 69.5kg |
| MIA-AHE350JDN | 220V | 580W | 3500m³/h | 265Pa | 86%~91% | 55dB(A) | 1200 | 904 | 381 | 250 | 69.5kg |
| MIA-AHE400N | 220V | 600W | 4000m³/h | 280Pa | 86%~92% | 57dB(A) | 1200 | 1160 | 476 | 285×254 | 71kg |
| MIA-AHE400GL | 220V | 710W | 4000m³/h | 280Pa | 86%~92% | 57dB(A) | 1200 | 1160 | 476 | 285×254 | 71kg |
| MIA-AHE400JDN | 220V | 710W | 4000m³/h | 280Pa | 86%~92% | 57dB(A) | 1200 | 1160 | 476 | 285×254 | 71kg |
| MIA-AHE450N | 220V | 780W | 4500m³/h | 285Pa | 86%~91% | 61dB(A) | 1200 | 1160 | 476 | 285×254 | 71kg |
| MIA-AHE450GL | 220V | 820W | 4500m³/h | 285Pa | 86%~91% | 61dB(A) | 1200 | 1160 | 476 | 285×254 | 71kg |
| MIA-AHE450JDN | 220V | 820W | 4500m³/h | 285Pa | 86%~91% | 61dB(A) | 1200 | 1160 | 476 | 285×254 | 71kg |
| MIA-AHE500N | 220V | 900W | 5000m³/h | 320Pa | 86%~90% | 64dB(A) | 1300 | 1160 | 476 | 295×260 | 104kg |
| MIA-AHE500GL | 220V | 920W | 5000m³/h | 320Pa | 86%~90% | 64dB(A) | 1300 | 1160 | 476 | 295×260 | 104kg |
| MIA-AHE500JDN | 220V | 920W | 5000m³/h | 320Pa | 86%~90% | 64dB(A) | 1300 | 1160 | 476 | 295×260 | 104kg |
| MIA-AHE550N | 220V | 980W | 5500m³/h | 320Pa | 86%~91% | 64dB(A) | 1300 | 1160 | 476 | 295×260 | 104kg |
| MIA-AHE550GL | 220V | 1020W | 5500m³/h | 320Pa | 86%~91% | 64dB(A) | 1300 | 1160 | 476 | 295×260 | 104kg |
| MIA-AHE550JDN | 220V | 1020W | 5500m³/h | 320Pa | 86%~91% | 64dB(A) | 1300 | 1160 | 476 | 295×260 | 104kg |
| MIA-AHE600N | 220V | 1100W | 6000m³/h | 330Pa | 85%~91% | 65dB(A) | 1320 | 1160 | 550 | 328×289 | 116kg |
| MIA-AHE600GL | 220V | 1280W | 6000m³/h | 330Pa | 85%~91% | 65dB(A) | 1320 | 1160 | 550 | 328×289 | 116kg |
| MIA-AHE600JDN | 220V | 1280W | 6000m³/h | 330Pa | 85%~91% | 65dB(A) | 1320 | 1160 | 550 | 328×289 | 116kg |
| MIA-AHE650N | 220V | 1200W | 6500m³/h | 330Pa | 85%~90% | 65dB(A) | 1320 | 1160 | 550 | 328×289 | 116kg |
| MIA-AHE650GL | 220V | 1350W | 6500m³/h | 330Pa | 85%~90% | 65dB(A) | 1320 | 1160 | 550 | 328×289 | 116kg |
| MIA-AHE650JDN | 220V | 1350W | 6500m³/h | 330Pa | 85%~90% | 65dB(A) | 1320 | 1160 | 550 | 328×289 | 116kg |
| MIA-AHE700N | 220V | 2200W | 7000m³/h | 350Pa | 85%~91% | 65dB(A) | 1320 | 1160 | 550 | 328×289 | 116kg |
| MIA-AHE700GL | 220V | 2550W | 7000m³/h | 350Pa | 85%~90% | 65dB(A) | 1320 | 1160 | 550 | 328×289 | 116kg |
| MIA-AHE700JDN | 220V | 2550W | 7000m³/h | 350Pa | 85%~90% | 65dB(A) | 1320 | 1160 | 550 | 328×289 | 116kg |
| MIA-AHE750N | 220V | 2800W | 7500m³/h | 350Pa | 84%~90% | 65dB(A) | 1320 | 1160 | 550 | 328×289 | 118kg |
| MIA-AHE750GL | 220V | 3460W | 7500m³/h | 350Pa | 84%~90% | 65dB(A) | 1320 | 1160 | 550 | 328×289 | 118kg |
| MIA-AHE750JDN | 220V | 3460W | 7500m³/h | 350Pa | 84%~90% | 65dB(A) | 1320 | 1160 | 550 | 328×289 | 118kg |
| MIA-AHE800N | 220V | 3600W | 8000m³/h | 360Pa | 83%~91% | 66dB(A) | 1320 | 1160 | 550 | 328×289 | 118kg |
| MIA-AHE800GL | 220V | 3880W | 8000m³/h | 360Pa | 83%~91% | 66dB(A) | 1320 | 1160 | 550 | 328×289 | 118kg |
| MIA-AHE800JDN | 220V | 3880W | 8000m³/h | 360Pa | 83%~91% | 66dB(A) | 1320 | 1160 | 550 | 328×289 | 118kg |
| MIA-AHE850N | 220V | 4100W | 8500m³/h | 365Pa | 83%~90% | 66dB(A) | 1320 | 1160 | 550 | 328×289 | 118kg |
| MIA-AHE850GL | 220V | 4420W | 8500m³/h | 365Pa | 83%~90% | 66dB(A) | 1320 | 1160 | 550 | 328×289 | 118kg |
| MIA-AHE850JDN | 220V | 4420W | 8500m³/h | 365Pa | 83%~90% | 66dB(A) | 1320 | 1160 | 550 | 328×289 | 118kg |
| External Dimensions | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Voltage | Power | Volume | Pressure | Efficiency | Noise | a(mm) | b(mm) | h(mm) | Φd(mm) | weight |
| MIA-AHE80N/C | 220V | 235W | 800m³/h | 205Pa | 86%~91% | 36dB(A) | 1110 | 846 | 260 | 200 | 46kg |
| MIA-AHE80GL/C | 220V | 245W | 800m³/h | 205Pa | 86%~91% | 36dB(A) | 1110 | 846 | 260 | 200 | 46kg |
| MIA-AHE80JDN/C | 220V | 245W | 800m³/h | 205Pa | 86%~91% | 36dB(A) | 1110 | 846 | 260 | 200 | 46kg |
| MIA-AHE100N/C | 220V | 255W | 1000m³/h | 205Pa | 86%~91% | 36dB(A) | 1110 | 846 | 260 | 200 | 46kg |
| MIA-AHE100GL/C | 220V | 272W | 1000m³/h | 205Pa | 86%~91% | 36dB(A) | 1110 | 846 | 260 | 200 | 46kg |
| MIA-AHE100JDN/C | 220V | 272W | 1000m³/h | 205Pa | 86%~91% | 36dB(A) | 1110 | 846 | 260 | 200 | 46kg |
| MIA-AHE130N/C | 220V | 277W | 1300m³/h | 215Pa | 87%~91% | 38dB(A) | 1110 | 846 | 260 | 200 | 46kg |
| MIA-AHE130GL/C | 220V | 285W | 1300m³/h | 215Pa | 87%~91% | 38dB(A) | 1110 | 846 | 260 | 200 | 46kg |
| MIA-AHE130JDN/C | 220V | 285W | 1300m³/h | 215Pa | 87%~91% | 38dB(A) | 1110 | 846 | 260 | 200 | 46kg |
| MIA-AHE150N/C | 220V | 295W | 1500m³/h | 220Pa | 85%~88% | 44dB(A) | 1110 | 846 | 260 | 200 | 47kg |
| MIA-AHE150GL/C | 220V | 300W | 1500m³/h | 220Pa | 85%~88% | 44dB(A) | 1110 | 846 | 260 | 200 | 47kg |
| MIA-AHE150JDN/C | 220V | 300W | 1500m³/h | 220Pa | 85%~88% | 44dB(A) | 1110 | 846 | 260 | 200 | 47kg |
| MIA-AHE170N/C | 220V | 298W | 1700m³/h | 226Pa | 86%~88% | 46dB(A) | 1280 | 904 | 350 | 250 | 63kg |
| MIA-AHE170GL/C | 220V | 304W | 1700m³/h | 226Pa | 86%~88% | 46dB(A) | 1280 | 904 | 350 | 250 | 63kg |
| MIA-AHE170JDN/C | 220V | 304W | 1700m³/h | 226Pa | 86%~88% | 46dB(A) | 1280 | 904 | 350 | 250 | 63kg |
| MIA-AHE200N/C | 220V | 306W | 2000m³/h | 262Pa | 85%~90% | 48dB(A) | 1280 | 904 | 350 | 250 | 63kg |
| MIA-AHE200GL/C | 220V | 318W | 2000m³/h | 262Pa | 85%~90% | 48dB(A) | 1280 | 904 | 350 | 250 | 63kg |
| MIA-AHE200JDN/C | 220V | 318W | 2000m³/h | 262Pa | 85%~90% | 48dB(A) | 1280 | 904 | 350 | 250 | 63kg |
| MIA-AHE220N/C | 220V | 312W | 2200m³/h | 266Pa | 85%~90% | 49dB(A) | 1280 | 904 | 350 | 250 | 65kg |
| MIA-AHE220GL/C | 220V | 322W | 2200m³/h | 266Pa | 85%~90% | 49dB(A) | 1280 | 904 | 350 | 250 | 65kg |
| MIA-AHE220JDN/C | 220V | 322W | 2200m³/h | 266Pa | 85%~90% | 49dB(A) | 1280 | 904 | 350 | 250 | 65kg |
| MIA-AHE250N/C | 220V | 342W | 2500m³/h | 315Pa | 85%~89% | 51dB(A) | 1280 | 904 | 350 | 250 | 65kg |
| MIA-AHE250GL/C | 220V | 363W | 2500m³/h | 315Pa | 85%~89% | 51dB(A) | 1280 | 904 | 350 | 250 | 65kg |
| MIA-AHE250JDN/C | 220V | 363W | 2500m³/h | 315Pa | 85%~89% | 51dB(A) | 1280 | 904 | 350 | 250 | 65kg |
| MIA-AHE300N/C | 220V | 420W | 3000m³/h | 315Pa | 87%~91% | 52dB(A) | 1200 | 904 |
381 |
250 | 69.5kg |
| MIA-AHE300GL/C | 220V | 420W | 3000m³/h | 315Pa | 87%~91% | 52dB(A) | 1200 | 904 | 381 | 250 | 69.5kg |
| MIA-AHE300JDN/C | 220V | 446W | 3000m³/h | 315Pa | 87%~91% | 52dB(A) | 1200 | 904 | 381 | 250 | 69.5kg |
| MIA-AHE350N/C | 220V | 500W | 3500m³/h | 320Pa | 86%~91% | 55dB(A) | 1200 | 904 | 381 | 250 | 69.5kg |
| MIA-AHE350GL/C | 220V | 528W | 3500m³/h | 320Pa | 86%~91% | 55dB(A) | 1200 | 904 | 381 | 250 | 69.5kg |
| MIA-AHE350JDN/C | 220V | 528W | 3500m³/h | 320Pa | 86%~91% | 55dB(A) | 1200 | 904 | 381 | 250 | 69.5kg |
| MIA-AHE400N/C | 220V | 568W | 4000m³/h | 405Pa | 86%~92% | 57dB(A) | 1200 | 1160 | 476 | 285×254 | 71kg |
| MIA-AHE400GL/C | 220V | 568W | 4000m³/h | 405Pa | 86%~92% | 57dB(A) | 1200 | 1160 | 476 | 285×254 | 71kg |
| MIA-AHE400JDN/C | 220V | 620W | 4000m³/h | 405Pa | 86%~92% | 57dB(A) | 1200 | 1160 | 476 | 285×254 | 71kg |
| MIA-AHE450N/C | 220V | 720W | 4500m³/h | 415Pa | 86%~91% | 61dB(A) | 1200 | 1160 | 476 | 285×254 | 71kg |
| MIA-AHE450GL/C | 220V | 770W | 4500m³/h | 415Pa | 86%~91% | 61dB(A) | 1200 | 1160 | 476 | 285×254 | 71kg |
| MIA-AHE450JDN/C | 220V | 770W | 4500m³/h | 415Pa | 86%~91% | 61dB(A) | 1200 | 1160 | 476 | 285×254 | 71kg |
| MIA-AHE500N/C | 220V | 870W | 5000m³/h | 450Pa | 86%~90% |
64dB(A) |
1300 | 1160 | 476 | 295×260 | 104kg |
| MIA-AHE500GL/C | 220V | 885W | 5000m³/h | 450Pa | 86%~90% | 64dB(A) | 1300 | 1160 | 476 | 295×260 | 104kg |
| MIA-AHE500JDN/C | 220V | 885W | 5000m³/h | 450Pa | 86%~90% | 64dB(A) | 1300 | 1160 | 476 | 295×260 | 104kg |
| MIA-AHE550N/C | 220V | 920W | 5500m³/h | 460Pa | 86%~91% | 64dB(A) | 1300 | 1160 | 476 | 295×260 | 104kg |
| MIA-AHE550GL/C | 220V | 955W | 5500m³/h | 460Pa | 86%~91% | 64dB(A) | 1300 | 1160 | 476 | 295×260 | 104kg |
| MIA-AHE550JDN/C | 220V | 955W | 5500m³/h | 460Pa | 86%~91% | 64dB(A) | 1300 | 1160 | 476 | 295×260 | 104kg |
| MIA-AHE600N/C | 220V | 1065W | 6000m³/h | 410Pa | 85%~91% | 65dB(A) | 1320 | 1160 | 550 | 328×289 | 116kg |
| MIA-AHE600GL/C | 220V | 1200W | 6000m³/h | 410Pa | 85%~91% | 65dB(A) | 1320 | 1160 | 550 | 328×289 | 116kg |
| MIA-AHE600JDN/C | 220V | 1200W | 6000m³/h | 410Pa | 85%~91% | 65dB(A) | 1320 | 1160 | 550 | 328×289 | 116kg |
| MIA-AHE650N/C | 220V | 1150W | 6500m³/h | 410Pa | 85%~90% | 65dB(A) | 1320 | 1160 | 550 | 328×289 | 116kg |
| MIA-AHE650GL/C | 220V | 1275W | 6500m³/h | 410Pa | 85%~90% | 65dB(A) | 1320 | 1160 | 550 | 328×289 | 116kg |
| MIA-AHE650JDN/C | 220V | 1275W | 6500m³/h | 410Pa | 85%~90% | 65dB(A) | 1320 | 1160 | 550 | 328×289 | 116kg |
| MIA-AHE700N/C | 220V | 1460W | 7000m³/h | 420Pa | 85%~91% | 65dB(A) | 1320 | 1160 | 550 | 328×289 | 116kg |
| MIA-AHE700GL/C | 220V | 1500W | 7000m³/h | 420Pa | 85%~90% | 65dB(A) | 1320 | 1160 | 550 | 328×289 | 116kg |
| MIA-AHE700JDN/C | 220V | 1500W | 7000m³/h | 420Pa | 85%~90% | 65dB(A) | 1320 | 1160 | 550 | 328×289 | 116kg |
| MIA-AHE750N/C | 220V | 1570W | 7500m³/h | 420Pa | 84%~90% | 65dB(A) | 1320 | 1160 | 550 | 328×289 | 118kg |
| MIA-AHE750GL/C | 220V | 1620W | 7500m³/h | 420Pa | 84%~90% | 65dB(A) | 1320 | 1160 | 550 | 328×289 | 118kg |
| MIA-AHE750JDN/C | 220V | 1620W | 7500m³/h | 420Pa | 84%~90% | 65dB(A) | 1320 | 1160 | 550 | 328×289 | 118kg |
| MIA-AHE800N/C | 220V | 1680W | 8000m³/h | 425Pa | 83%~91% | 66dB(A) | 1320 | 1160 | 550 | 328×289 | 118kg |
| MIA-AHE800GL/C | 220V | 1750W | 8000m³/h | 425Pa | 83%~91% | 66dB(A) | 1320 | 1160 | 550 | 328×289 | 118kg |
| MIA-AHE800JDN/C | 220V | 1750W | 8000m³/h | 425Pa | 83%~91% | 66dB(A) | 1320 | 1160 | 550 | 328×289 | 118kg |
| MIA-AHE850N/C | 220V | 1775W | 8500m³/h | 425Pa | 83%~90% | 66dB(A) | 1320 | 1160 | 550 | 328×289 | 118kg |
| MIA-AHE850GL/C | 220V | 1830W | 8500m³/h | 425Pa | 83%~90% | 66dB(A) | 1320 | 1160 | 550 | 328×289 | 118kg |
| MIA-AHE850JDN/C | 220V | 1830W | 8500m³/h | 425Pa | 83%~90% | 66dB(A) | 1320 | 1160 | 550 | 328×289 | 118kg |